Ассортимент продукции, прайс-лист
«Гюрза»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Лента колюче-режущая армированная ЛК-А «Гюрза» в одну нить |
«Гюрза» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | – | 163,9 | – | 1803,71 | 11,00 | 39,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное ЗКР-С «Гюрза» на 3-х скобах |
«Гюрза-400/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 21 | 17,5 | 13,5 | 964,77 | 45,94 | 172,00 |
«Гюрза-450/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 23 | 19 | 15 | 1059,90 | 46,08 | 172,00 |
«Гюрза-500/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 24,5 | 21 | 17,5 | 1155,03 | 47,14 | 172,00 |
«Гюрза-600/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 26 | 22,5 | 19 | 1345,29 | 51,74 | 172,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное ЗКР-С «Гюрза» на 5-ти скобах |
«Гюрза-600/5» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 19 | 17,5 | 15,5 | 1472,57 | 77,50 | 164,00 |
«Концертина»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Лента колюче-режущая армированная «Концертина» в одну нить |
«Концертина» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2045,93 | 10,86 | 43,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 3 скобах |
«Концертина-400/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 18 | 15 | 1522,79 | 72,51 | 172,00 |
«Концертина-450/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 1676,45 | 72,89 | 172,00 |
«Концертина-500/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 22 | 20 | 1830,11 | 73,20 | 172,00 |
«Концертина-600/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 24 | 22 | 2137,43 | 79,16 | 172,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 5 скобах |
«Концертина-400/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 10 | 9 | 8 | 1707,79 | 170,78 | 156,00 |
«Концертина-450/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 15 | 13 | 11 | 1861,45 | 124,10 | 156,00 |
«Концертина-500/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 2015,11 | 106,06 | 156,00 |
«Концертина-600/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 2322,43 | 105,57 | 156,00 |
«Концертина-700/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 20 | 2629,75 | 109,57 | 164,00 |
«Концертина-800/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 25 | 23 | 2937,08 | 108,78 | 172,00 |
«Концертина-900/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 28 | 26 | 3244,40 | 108,15 | 179,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 7 скобах |
«Концертина-700/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 2814,75 | 156,38 | 164,00 |
«Концертина-800/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 19 | 16 | 3122,08 | 148,67 | 172,00 |
«Концертина-900/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 18 | 3429,40 | 142,89 | 179,00 |
«Концертина-950/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 23 | 19 | 3583,06 | 143,32 | 183,00 |
«Концертина-1100/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 25 | 20 | 4044,04 | 134,80 | 203,00 |
«Концертина-1250/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 32 | 27 | 22 | 4505,02 | 140,78 | 211,00 |
«Концертина-1350/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 34 | 29 | 24 | 4812,35 | 141,54 | 218,00 |
«Концертина-1500/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 37 | 31 | 26 | 5273,33 | 142,52 | 226,00 |
«Егоза-Стандарт»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Лента колюче-режущая армированная «Егоза-Стандарт» в одну нить |
«Егоза-Стандарт» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2619,63 | 13,90 | 43,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Стандарт» на 3 скобах |
«Егоза-Стандарт-400/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 21 | 18 | 15 | 1870,49 | 89,07 | 179,00 |
«Егоза-Стандарт-450/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 2067,61 | 89,90 | 179,00 |
«Егоза-Стандарт-500/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 22 | 20 | 2264,73 | 90,59 | 179,00 |
«Егоза-Стандарт-600/3» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 24 | 22 | 2658,98 | 98,48 | 179,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Стандарт» на 5 скобах |
«Егоза-Стандарт-400/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 10 | 9 | 8 | 2055,49 | 205,55 | 156,00 |
«Егоза-Стандарт-450/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 15 | 13 | 11 | 2252,61 | 150,17 | 156,00 |
«Егоза-Стандарт-500/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 2449,73 | 128,93 | 156,00 |
«Егоза-Стандарт-600/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 2843,98 | 129,27 | 156,00 |
«Егоза-Стандарт-700/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 24 | 22 | 20 | 3238,23 | 134,93 | 172,00 |
«Егоза-Стандарт-800/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 27 | 25 | 23 | 3632,48 | 134,54 | 179,00 |
«Егоза-Стандарт-900/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 30 | 28 | 26 | 4026,72 | 134,22 | 183,00 |
«Егоза-Стандарт-950/5» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 31 | 29 | 27 | 4223,85 | 136,25 | 187,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Стандарт» на 7 скобах |
«Егоза-Стандарт-700/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 3423,23 | 190,18 | 172,00 |
«Егоза-Стандарт-800/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 21 | 19 | 16 | 3817,48 | 181,78 | 179,00 |
«Егоза-Стандарт-900/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 24 | 22 | 18 | 4211,72 | 175,49 | 183,00 |
«Егоза-Стандарт-950/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 25 | 23 | 19 | 4408,85 | 176,35 | 187,00 |
«Егоза-Стандарт-1100/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 29 | 24 | 20 | 5000,22 | 172,42 | 203,00 |
«Егоза-Стандарт-1250/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 31 | 27 | 22 | 5591,59 | 180,37 | 211,00 |
«Егоза-Стандарт-1350/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 33 | 29 | 24 | 5985,83 | 181,39 | 226,00 |
«Егоза-Стандарт-1500/7» | 101 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 36 | 31 | 26 | 6577,20 | 182,70 | 234,00 |
«Егоза-Кайман»
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм
2
Цинковое покрытие проволоки не менее 100 г/м
2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м
2
Лента колюче-режущая армированная «Егоза-Кайман» в одну нить |
«Егоза-Кайман» | 101 | 3,9 | 2,8 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 3621,54 | 19,22 | 51,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 5 скобах |
«Егоза-Кайман-400/5» | 101 | 3,9 | 2,8 | EN 50189 | 9 | 8 | 7 | 2983,34 | 331,48 | 172,00 |
«Егоза-Кайман-450/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 13 | 11 | 10 | 3261,85 | 250,91 | 172,00 |
«Егоза-Кайман-500/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 3540,35 | 208,26 | 172,00 |
«Егоза-Кайман-600/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 20 | 18 | 16 | 4097,36 | 204,87 | 172,00 |
«Егоза-Кайман-700/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 4654,37 | 211,56 | 179,00 |
«Егоза-Кайман-800/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 25 | 23 | 20 | 5211,38 | 208,46 | 183,00 |
«Егоза-Кайман-900/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 28 | 26 | 23 | 5768,39 | 206,01 | 187,00 |
«Егоза-Кайман-950/5» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 29 | 27 | 24 | 6046,90 | 208,51 | 195,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 7 скобах |
«Егоза-Кайман-700/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 16 | 14 | 12 | 4948,17 | 309,26 | 179,00 |
«Егоза-Кайман-800/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 19 | 17 | 14 | 5505,18 | 289,75 | 183,00 |
«Егоза-Кайман-900/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 20 | 16 | 6062,19 | 275,55 | 187,00 |
«Егоза-Кайман-950/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 23 | 21 | 17 | 6340,70 | 275,68 | 195,00 |
«Егоза-Кайман-1100/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 28 | 23 | 19 | 7176,21 | 256,29 | 203,00 |
«Егоза-Кайман-1250/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 30 | 26 | 21 | 8011,73 | 267,06 | 218,00 |
«Егоза-Кайман-1350/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 32 | 28 | 23 | 8568,74 | 267,77 | 226,00 |
«Егоза-Кайман-1500/7» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 35 | 30 | 25 | 9404,25 | 268,69 | 238,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 9 скобах |
«Егоза-Кайман-950/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 12 | 10 | 8 | 6634,50 | 552,87 | 203,00 |
«Егоза-Кайман-1250/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 20 | 17 | 15 | 8305,53 | 415,28 | 218,00 |
«Егоза-Кайман-1350/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 21 | 18 | 16 | 8862,54 | 422,03 | 226,00 |
«Егоза-Кайман-1500/9» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 19 | 17 | 9698,05 | 440,82 | 238,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Кайман» на 11 скобах |
«Егоза-Кайман-1250/11» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 17 | 14 | 12 | 8599,33 | 505,84 | 218,00 |
«Егоза-Кайман-1350/11» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 9156,34 | 508,69 | 226,00 |
«Егоза-Кайман-1500/11» | 101 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 22 | 18 | 16 | 9991,85 | 454,18 | 257,00 |
«Егоза-Аллигатор»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 100 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Лента колюче-режущая армированная «Егоза-Аллигатор» в одну нить |
«Егоза-Аллигатор» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 5193,10 | 27,56 | 59,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Аллигатор» на 3 скобах |
«Егоза-Аллигатор-600/3» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 24 | 21 | 18 | 6000,00 | 250,00 | 215,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Аллигатор» на 5 скобах |
«Егоза-Аллигатор-600/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 6045,37 | 335,85 | 183,00 |
«Егоза-Аллигатор-700/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 6858,33 | 360,96 | 195,00 |
«Егоза-Аллигатор-800/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 18 | 16 | 7671,30 | 383,56 | 203,00 |
«Егоза-Аллигатор-900/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 8484,26 | 404,01 | 218,00 |
«Егоза-Аллигатор-950/5» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 8890,74 | 404,12 | 226,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Аллигатор» на 7 скобах |
«Егоза-Аллигатор-800/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 17 | 14 | 13 | 8129,38 | 478,20 | 218,00 |
«Егоза-Аллигатор-900/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 18 | 15 | 14 | 8942,34 | 496,80 | 226,00 |
«Егоза-Аллигатор-950/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 16 | 15 | 9348,82 | 492,04 | 238,00 |
«Егоза-Аллигатор-1100/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 10568,26 | 440,34 | 254,00 |
«Егоза-Аллигатор-1250/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 25 | 21 | 18 | 11787,70 | 471,51 | 269,00 |
«Егоза-Аллигатор-1350/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 26 | 22 | 19 | 12600,67 | 484,64 | 293,00 |
«Егоза-Аллигатор-1500/7» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 28 | 24 | 20 | 13820,11 | 493,58 | 308,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Аллигатор» на 9 скобах |
«Егоза-Аллигатор-1250/9» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 19 | 16 | 14 | 12245,78 | 644,51 | 281,00 |
«Егоза-Аллигатор-1350/9» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 20 | 17 | 15 | 13058,75 | 652,94 | 300,00 |
«Егоза-Аллигатор-1500/9» | 101 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 22 | 19 | 17 | 14278,19 | 649,01 | 320,00 |
«Егоза-Супер»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 100 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Лента колюче-режущая армированная «Егоза-Супер» в одну нить |
«Егоза-Супер» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 6407,37 | 34,01 | 66,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 3 скобах |
«Егоза-Супер-600/3» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 6845,19 | 297,62 | 215,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 5 скобах |
«Егоза-Супер-950/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 21 | 19 | 17 | 10889,32 | 518,54 | 246,00 |
«Егоза-Супер-1100/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 26 | 23 | 19 | 12399,32 | 476,90 | 265,00 |
«Егоза-Супер-1250/5» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 35 | 30 | 25 | 13909,31 | 397,41 | 281,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 7 скобах |
«Егоза-Супер-1100/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 19 | 16 | 12920,12 | 561,74 | 273,00 |
«Егоза-Супер-1250/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 14430,11 | 601,25 | 285,00 |
«Егоза-Супер-1350/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 25 | 21 | 18 | 15436,78 | 617,47 | 312,00 |
«Егоза-Супер-1500/7» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 27 | 23 | 19 | 16946,78 | 627,66 | 328,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 9 скобах |
«Егоза-Супер-1250/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 14950,91 | 830,61 | 289,00 |
«Егоза-Супер-1350/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 19 | 16 | 14 | 15957,58 | 839,87 | 308,00 |
«Егоза-Супер-1500/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 21 | 18 | 16 | 17467,58 | 831,79 | 324,00 |
«Егоза-Супер-1700/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 21 | 19 | 19480,91 | 811,70 | 343,00 |
«Егоза-Супер-2000/9» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 26 | 23 | 21 | 22500,90 | 865,42 | 363,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 11 скобах |
«Егоза-Супер-1700/11» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 18 | 15 | 13 | 20001,71 | 1111,21 | 363,00 |
«Егоза-Супер-2000/11» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 24 | 20 | 17 | 23021,70 | 959,24 | 378,00 |
«Егоза-Супер-2400/11» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 27 | 23 | 20 | 27048,36 | 1001,79 | 429,00 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Егоза-Супер» на 13 скобах |
«Егоза-Супер-2000/13» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17 | 14 | 12 | 23542,50 | 1384,85 | 398,00 |
«Егоза-Супер-2400/13» | 101 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 23 | 19 | 16 | 27569,16 | 1198,66 | 413,00 |
Плоский барьер
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
«Концертина-600» | 24 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 6 | 827,86 | 137,98 | 164,00 |
«Егоза-Стандарт-600» | 24 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 6 | 957,99 | 159,67 | 164,00 |
«Егоза-Кайман-600» | 24 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 6 | 1321,67 | 220,28 | 164,00 |
«Егоза-Аллигатор-600» | 24 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 6 | 1821,22 | 303,54 | 183,00 |
«Концертина-750» | 24 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 7,5 | 967,04 | 128,94 | 172,00 |
«Егоза-Стандарт-750» | 24 | 3,5 | 2,5 | EN 50189 | 7,5 | 1109,98 | 148,00 | 172,00 |
«Егоза-Кайман-750» | 24 | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 7,5 | 1558,91 | 207,85 | 179,00 |
«Егоза-Аллигатор-750» | 24 | 4,3 | 3,2 | EN 50189 | 7,5 | 2151,42 | 286,86 | 191,00 |
«Егоза-Супер-750» | 24 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 7,5 | 2548,00 | 339,73 | 203,00 |
Колючая сетка «Пиранья»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
«Пиранья-2х6» | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 6,5 | 6,25 | 6 | 6900,04 | 1061,54 | 593,00 |
«Пиранья-2х10» | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 10,5 | 10,25 | 10 | 8711,32 | 829,65 | 655,00 |
«Пиранья-2,4х10» | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 10,5 | 10,25 | 10 | 10449,10 | 995,15 | 780,00 |
«Пиранья-2,7х10» | 3,8 | 2,8 | EN 50189 | 10,5 | 10,25 | 10 | 11470,89 | 1092,47 | 889,00 |
Колюче-режущая проволочная сеть
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
«Концертина-3х1500/7» | 3х101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 37 | 31 | 26 | 19688,79 | 532,13 | 702,00 |
Заграждение двойное спиральное «Кобра»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 100 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
«Кобра-800/500» | 200 | 4,9 | 3,8 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 36000,00 | 2117,00 | 952,00 |
Заграждение пирамидальное
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 100 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
«Кайман-6х1100/7» | 6х101 | 3,8-4,9 | 2,8-3,8 | EN 50189 | 25 | 21 | 18 | 76673,09 | 3066,92 | 1521,00 |
Мобильный барьер
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армированная колючая лента) и ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-режущие заграждения)
Сертификаты соответствия UA1.190.1193-18 (армированная колючая лента) и UA1.190.1192-18 (колюче-режущие заграждения)
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189 или EN 10244, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Рамка барьера 950 | 2500,00 |
Рамка барьера 1250 | 3300,00 |
Колючая лента
«Концертина» | 114,00 |
«Егоза» | 105,00 |
«Егоза-Супер» | 99,00 |
Кронштейны для монтажа
Покрытие грунт, под крепление сваркой |
Кронштейн 400 | 66,00 |
Кронштейн 450, 500 | 75,00 |
Кронштейн 600, 700 | 88,00 |
Кронштейн 800, 900, 950 | 112,00 |
Кронштейн 1250, 1350 | 373,00 |
Покрытие полимерная порошковая краска, под крепление дюбелями |
Кронштейн 400 | 166,00 |
Кронштейн 450, 500 | 182,00 |
Кронштейн 600, 700 | 199,00 |
Кронштейн 800, 900, 950 | 265,00 |
Кронштейн 1250, 1350 | 518,00 |
Скобы для монтажа
Скоба «Стандарт» | 1,68 |
Скоба «Супер» | 2,52 |
Проволока натяжная
Проволока высокоуглеродистая оцинкованная 2,2 мм | 3,12 |
Проволока низкоуглеродистая оцинкованная 2,5 мм | 3,12 |
Проволока низкоуглеродистая оцинкованная 3,0 мм | 3,84 |
Проволока высокоуглеродистая оцинкованная 3,0 мм | 4,62 |
Дополнительные услуги
Выезд бригады по монтажу, км | 20,00 |
Демонтаж старых заграждений | по договоренности |
Вырубка растительности | по договоренности |
Установка систем видеонаблюдения и сигнализации | по договоренности |
Установка систем нелетального электрошока | по договоренности |
Выезд консультанта на объект | по договоренности |
Проектные работы | по договоренности |
Для работ на высоте, работ в зимнее время и для работ, выполняемых в экстремальных условиях, применяется коэффициент